Lycée Franco MexicainLiens utiles: Site LFM |
h
Se connecter |
Heure | AUDITORIUM
|
Salle de Formation
|
Salle Orange
|
Salle Polyvalente
|
salle polyvalente maternelle
|
Salle Usos Múltiples
|
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:15 |
Stage PRF : Penser la pédagogie des groupes de français en 6ème et 5ème 07:00 à 23:00 Stage 25/30 personnes |
|||||
07:15 - 07:30 | ||||||
07:30 - 07:45 | ||||||
07:45 - 08:00 | ||||||
08:00 - 08:15 |
Semaine Théâtre, 5e 6 08:00 à 13:30 Cours Mme Jaeger |
|||||
08:15 - 08:30 | ||||||
08:30 - 08:45 | ||||||
08:45 - 09:00 | ||||||
09:00 - 09:15 | ||||||
09:15 - 09:30 | ||||||
09:30 - 09:45 | ||||||
09:45 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:15 | ||||||
10:15 - 10:30 | ||||||
10:30 - 10:45 | ||||||
10:45 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:15 | ||||||
11:15 - 11:30 | ||||||
11:30 - 11:45 | ||||||
11:45 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:15 | ||||||
12:15 - 12:30 | ||||||
12:30 - 12:45 | ||||||
12:45 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:15 | ||||||
13:15 - 13:30 | ||||||
13:30 - 13:45 |
CLUB CHORALE 13:30 à 14:30 Cours |
|||||
13:45 - 14:00 | ||||||
14:00 - 14:15 | ||||||
14:15 - 14:30 |
Stage ASEM AEFE 14:15 à 16:15 Stage 2 ASEM Susana Galindo et Modesta De La Cruz avec connexion |
|||||
14:30 - 14:45 |
THEATRE - 2D - M DOYHAMBOURE 14:30 à 17:30 Cours |
Conseil de classe 14:30 à 18:30 Réunion M. Chopin, 5e 7 // Mme Segovia, 3e 8 // Mme Charlton, 3e 5 // Mme Fernández, 4e 8 |
||||
14:45 - 15:00 | ||||||
15:00 - 15:15 | ||||||
15:15 - 15:30 | ||||||
15:30 - 15:45 | ||||||
15:45 - 16:00 | ||||||
16:00 - 16:15 | ||||||
16:15 - 16:30 | ||||||
16:30 - 16:45 | ||||||
16:45 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:15 | ||||||
17:15 - 17:30 | ||||||
17:30 - 17:45 |
CC 5ème 6 17:30 à 18:30 Réunion |
|||||
17:45 - 18:00 | ||||||
18:00 - 18:15 | ||||||
18:15 - 18:30 | ||||||
18:30 - 18:45 | ||||||
18:45 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:15 | ||||||
19:15 - 19:30 | ||||||
19:30 - 19:45 | ||||||
19:45 - 20:00 | ||||||
20:00 - 20:15 | ||||||
20:15 - 20:30 | ||||||
20:30 - 20:45 | ||||||
20:45 - 21:00 | ||||||
21:00 - 21:15 | ||||||
21:15 - 21:30 | ||||||
21:30 - 21:45 | ||||||
21:45 - 22:00 | ||||||
22:00 - 22:15 | ||||||
22:15 - 22:30 | ||||||
22:30 - 22:45 | ||||||
22:45 - 23:00 | ||||||
23:00 - 23:15 |