Liens utiles: Site LFM
Heure |
AUDITORIUM
|
Los Cabos Norte
|
Los Cabos Sur
|
Prevención
|
Sala Cristina
Temporairement indisponible |
Salle de Formation
|
Salle Expo
Temporairement indisponible |
Salle Orange
|
Salle Polyvalente
|
salle polyvalente maternelle
|
Salle Usos Múltiples
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:15 | |||||||||||
07:15 - 07:30 | |||||||||||
07:30 - 07:45 | |||||||||||
07:45 - 08:00 | |||||||||||
08:00 - 08:15 | Primaire fr Polanco LFM Chorale élémentaire 8h00 à 8h45: CM2D 8h45 à 9h30: CM1C / CM1A 10h00 à 10h45: CM2A / CM2B 11h50 à 12h35: CM2E / CM2F PRIMAIREFR |
||||||||||
08:15 - 08:30 | |||||||||||
08:30 - 08:45 | |||||||||||
08:45 - 09:00 | |||||||||||
09:00 - 09:15 | |||||||||||
09:15 - 09:30 | |||||||||||
09:30 - 09:45 | |||||||||||
09:45 - 10:00 | |||||||||||
10:00 - 10:15 | |||||||||||
10:15 - 10:30 | |||||||||||
10:30 - 10:45 | |||||||||||
10:45 - 11:00 | |||||||||||
11:00 - 11:15 | |||||||||||
11:15 - 11:30 | |||||||||||
11:30 - 11:45 | |||||||||||
11:45 - 12:00 | |||||||||||
12:00 - 12:15 | |||||||||||
12:15 - 12:30 | |||||||||||
12:30 - 12:45 | |||||||||||
12:45 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:15 | |||||||||||
13:15 - 13:30 | |||||||||||
13:30 - 13:45 | |||||||||||
13:45 - 14:00 | |||||||||||
14:00 - 14:15 | Maider MASSIGNON Animation pédagogique Nouveaux programmes CP-CE1 20 chaises + tables en U + connexion MASSIGNON.MAIDER |
Maider MASSIGNON Conseil de Maitres Maternelle Tables en U + 30 chaises + connexion ordinateur Merci! MASSIGNON.MAIDER |
|||||||||
14:15 - 14:30 | |||||||||||
14:30 - 14:45 | |||||||||||
14:45 - 15:00 | |||||||||||
15:00 - 15:15 | Primaire fr Polanco LFM Réunion parents-profs CE2 PRIMAIREFR |
||||||||||
15:15 - 15:30 | |||||||||||
15:30 - 15:45 | Primaire fr Polanco LFM Réunion parents-profs CM1 PRIMAIREFR |
||||||||||
15:45 - 16:00 | |||||||||||
16:00 - 16:15 | Primaire fr Polanco LFM Réunion présentation des classes vertes CM1 A, C, F PRIMAIREFR |
||||||||||
16:15 - 16:30 | |||||||||||
16:30 - 16:45 | |||||||||||
16:45 - 17:00 | |||||||||||
17:00 - 17:15 | |||||||||||
17:15 - 17:30 | |||||||||||
17:30 - 17:45 | |||||||||||
17:45 - 18:00 | |||||||||||
18:00 - 18:15 | |||||||||||
18:15 - 18:30 | |||||||||||
18:30 - 18:45 | |||||||||||
18:45 - 19:00 | |||||||||||
19:00 - 19:15 | |||||||||||
19:15 - 19:30 | |||||||||||
19:30 - 19:45 | |||||||||||
19:45 - 20:00 | |||||||||||
20:00 - 20:15 | |||||||||||
20:15 - 20:30 | |||||||||||
20:30 - 20:45 | |||||||||||
20:45 - 21:00 | |||||||||||
21:00 - 21:15 | Laurent DELPUECH THEATRE - 2D - OBIN DELPUECH.LAURENT |
||||||||||
21:15 - 21:30 | |||||||||||
21:30 - 21:45 | |||||||||||
21:45 - 22:00 | |||||||||||
22:00 - 22:15 | |||||||||||
22:15 - 22:30 | |||||||||||
22:30 - 22:45 | |||||||||||
22:45 - 23:00 |